Equipment
| Discription | Quantity | Capability |
| CNC Machine | 11 | 6000RPM |
| 13 | 8000RPM | |
| 14 | 15000RPM | |
| 19 | TMC-1580 | |
| EDM Machine | 20 | 400mm~800mm |
| 9 | 350mm~400mm | |
| Wire Cutting Machine | 21 | 300mm~600mm |
| Drilling Machine | 1 | unilateral 1.5m deep*3-32m diameter |
| 6 | unilateral 1.2m deep*3-32m diameter | |
| 8 | unilateral 1.0m deep*3-32m diameter | |
| Injection Machine: | 7 | 80T |
| 120T | ||
| 250T | ||
| 380T | ||
| 480T | ||
| 650T | ||
| 1000T |